En pesos argentinos, por departamento y por día. Tarifas actualizadas al 13/10/2011.
| Temporada | Baja * | Media * | Alta * |
| 2 Pax | $250 | $300 | $320 |
| 3 Pax | $270 | $320 | $350 |
| 4 Pax | $290 | $340 | $380 |
| 5 Pax | $310 | $360 | $410 |
| 6 Pax | $330 | $380 | $440 |
| Mínimo | 2 Días | 3 Días | 5 Días |
* Baja: Abril, Mayo y Junio.
* Media: Julio a Septiembre, y Marzo.
* Alta: Octubre a Febrero, Vacaciones de invierno y Feriados.
Horario de entrada: 12 Hs.
Horario de salida: 10 Hs.